Apesar de já praticamente terem sido revelada toda a gama dos novos processadores Mobile que a Intel irá apresentar durante a próxima CES, no início do próximo ano, aparentemente a Intel terá um truque na manga, um novo modelo de alto desempenho que representará uma melhoria significativa face ao (ainda) actual modelo Mobile de topo, o Core i9-12950HX.
Trata-se do futuro Core i9-13980HX, um processador que virá equipado com um total de 24 núcleos (8 núcleos P + 16 núcleos E), que funcionará com uma frequência Boost que pode chegar aos 5.6 GHz, e utilizará um TDP de 55W, que poderá chegar aos 157W em modo modo Boost (MTP – Max Total Power). Até ao momento não existe nenhum computador portátil anunciado com este processador.
Modelo | Núcleos / Threads | Núcleos P | Núcleos E | Frequência Boost | TDP / MTP (W) |
i9-13980HX | 24 / 32 | 8 | 16 | 5.6 GHz | 55 / 157 |
i9-13900HX | 24 / 32 | 8 | 16 | 5.4 GHz | 55 / 157 |
i9-13900HK | 14 / 20 | 6 | 8 | 5.4 GHz | 45 / 115 |
i9-13900H | 14 / 20 | 6 | 8 | n/d | 45 / 115 |
i7-13700HX | 16 / 24 | 8 | 8 | 5.0 GHz | 55 / 157 |
i7-13700H | 14 / 20 | 6 | 8 | 5.0 GHz | 45 / 115 |
i7-13650HX | 14 / 20 | 6 | 8 | 4.9 GHz | 55 / 157 |
i7-13620H | n/d | n/d | n/d | n/d | 45 / 115 |
i5-13500HX | 14 / 20 | 6 | 8 | 4.7 GHz | 55 / 157 |
i5-13500H | n/d | n/d | n/d | n/d | 45 / 115 |
i5-13450HX | 10 / 16 | 6 | 4 | 4.6 GHz | 55 / 157 |
i5-13420H | n/d | n/d | n/d | n/d | 45 / 115 |
Deixe um comentário