Ainda antes do final de 2016, os fãs de cinema aproveitaram as festividades para ver alguns das últimas novidades da sétima arte. Jack Reacher: Never Go Back entra directamente para o primeiro lugar, destronando Deepwater Horizon – que cai para a segunda posição da tabela. A completar os três primeiros lugares, o filme The Accountant.
As novidades desta tabela são Assassin’s Creed e Keeping Up With the Joneses.
- Publicidade -
Posição | Semana Passada | Título | IMDb Rating / Trailer |
1 | (…) | Jack Reacher: Never Go Back (Subbed HDRip) | 6.3 / trailer |
2 | (1) | Deepwater Horizon | 7.4 / trailer |
3 | (4) | The Accountant (subbed HDrip) | 7.6 / trailer |
4 | (2) | Rogue One: A Star Wars Story (HDTS) | 8.3 / trailer |
5 | (…) | Assassin’s Creed (HDTS) | 6.6 / trailer |
6 | (3) | The Magnificent Seven | 7.1 / trailer |
7 | (…) | Keeping Up with the Joneses | 5.8 / trailer |
8 | (7) | Doctor Strange (HDTS) | 8.0 / trailer |
9 | (9) | Trolls | 6.6 / trailer |
10 | (10) | Moana (HDTS) | 8.1 / trailer |
Vídeos mais descarregados através de torrents, dados Torrenfreak