Semana após semana, o líder deste top continua a ser o mesmo. Suicide Squad reforça a sua posição no topo desta tabela, durante mais uma semana. No segundo lugar, uma entrada directamente para os lugares dianteiros, com Bad Moms. Don’t Breathe cai uma posição, ocupando o terceiro lugar.
Nas entradas, apenas Sausage Party, que ocupa a quarta posição.
Posição | Semana Passada | Título | IMDb Rating / Trailer |
1 | (1) | Suicide Squad | 6.7 / trailer |
2 | (…) | Bad Moms | 6.5 / trailer |
3 | (2) | Don’t Breathe | 7.5 / trailer |
4 | (…) | Sausage Party | 6.7 / trailer |
5 | (4) | Star Trek Beyond | 7.4 / trailer |
6 | (3) | Lights Out | 6.6 / trailer |
7 | (6) | Mechanic: Resurrection | 5.8 / trailer |
8 | (9) | Independence Day: Resurgence | 5.4 / trailer |
9 | (10) | The Infiltrator | 7.2 / trailer |
10 | (7) | Captain America: Civil War | 8.1 / trailer |
torrentfreak.com