No top dos filmes descarregados durante a semana passada, Now You See Me 2 reforça a sua posição enquanto líder da tabela. Blood Father, uma entrada fresca, entra directamente para a segunda posição. Independence Day: Resurgence desce uma posição, para ocupar o terceiro lugar do pódio.
A finalizar as entradas, The Conjuring 2.
- Publicidade -
Posição | Semana Passada | Título | IMDb Rating / Trailer |
1 | (1) | Now You See Me 2 | 6.8 / trailer |
2 | (…) | Blood Father | 7.1 / trailer |
3 | (2) | Independence Day: Resurgence (Subbed HDRip) | 5.6 / trailer |
4 | (…) | The Conjuring 2 | 7.8 / trailer |
5 | (3) | The Legend of Tarzan (Subbed HDRip) | 6.6 / trailer |
6 | (4) | Neighbors 2 | 6.0 / trailer |
7 | (9) | Jason Bourne (HDTC) | 7.4 / trailer |
8 | (6) | The Jungle Book | 7.8 / trailer |
9 | (8) | Warcraft | 7.7 / trailer |
10 | (5) | Imperium | 6.7 / trailer |
torrentfreak.com