Na semana passada, o filme mais descarregado foi The Big Short, um dos nomeados ao Óscar de Melhor Filme. Spectre, a mais recente aventura de James Bond, continua no top dos filmes mais descarregados, após várias semanas. A terceira posição do top é ocupada por Ride Along 2, uma entrada no top.
As entradas da semana passada foram Creed, Sisters e Lazer Team.
Posição | (Semana Passada) | Título | IMDb Rating / Trailer |
1 | (2) | The Big Short (DVDscr) | 8.1 / trailer |
2 | (1) | Spectre | 7.9 / trailer |
3 | (…) | Ride Along 2 | 5.8 / trailer |
4 | (3) | The Revenant (DVDscr) | ?.? / trailer |
5 | (6) | The Martian | 8.2 / trailer |
6 | (4) | The Intern | 7.4 / trailer |
7 | (…) | Creed (DVDscr) | 8.0 / trailer |
8 | (8) | Bridge of Spies | 7.9 / trailer |
9 | (…) | Lazer Team | 7.1 / trailer |
10 | (…) | Sisters (Webrip) | 6.5 / trailer |
torrentfreak.com |