Na semana de 11 a 18 de Janeiro, houve apenas dois novos títulos a surgir no top dos filmes mais descarregados: Black Mass e The Last Witch Hunter. O filme mais descarregado foi The Big Short, algo que já tinha acontecido na semana passada. A ocupar o segundo lugar, Spectre de James Bond, que subiu cinco lugares na tabela. Em terceiro lugar, The Revenant, que desceu uma posição em relação à tabela anterior.
Posição | (Semana passada) | Título | IMDb Rating / Trailer |
1 | (1) | The Big Short (DVDscr) | 8.1 / trailer |
2 | (7) | Spectre | 7.9 / trailer |
3 | (2) | The Revenant (DVDscr) | ?.? / trailer |
4 | (8) | Bridge of Spies | 7.9 / trailer |
5 | (4) | The Intern | 7.4 / trailer |
6 | (3) | The Martian | 8.2 / trailer |
7 | (…) | Black Mass (Web-DL) | 7.1 / trailer |
8 | (5) | Solace | 6.4 / trailer |
9 | (…) | The Last Witch Hunter (WEB-DL) | 6.0 / trailer |
10 | (9) | Sisters (Webrip) | 6.5 / trailer |
torrentfreak.com |